- 2023/2024
Liga
- DSTC-2021-RLP-WKGDSM 2024 - WK M
- DSTC-2021-RLP-WK2+WK1DSM 2024 - WK II
- DSTC-2021-RLP-WK4+WK3DSM 2024 - WK III
- DSTC-2021-WK_HRDSM 2024 - WK HR
- DSTC-2021-WK_MDSM 2024 - WK IV
- DSTC-2021-WK_IIIDSM 2024 - WK G
- DSTC-2021-WK_GSMDSM 2024 - WK G 1+2
- DSTC-2021-WK_IITrier WK G 2023/24
- DSTC-2021-WK_GTrier WK IV 2023/24
- DSTC-2021-WK_IVTrier WK III+HR 2023/24
- DSTC-2021-WK_ITrier WK I+II+M 2023/24
- Rhh WK G 2021/22Pfalz WK G 2023/24
- Rhh WK III WK M 2021/22Pfalz WK I 2023/24
- Rhh WK II WK IV 2021/22Pfalz WK II 2023/24
- RLP-DSTC WK M 2021/2022Pfalz WK III 2023/24
- RLP-DSTC WK 1 2021/2022Pfalz WK IV 2023/24
- RLP-DSTC WK 2 2021/2022Pfalz WK M 2023/24
- RLP-DSTC WK G 2021/2022DSM 2024 - WK GS M
- RLP-DSTC WK 3 2021/2022Trier WK M + WK I 2019
- RLP-DSTC WK 4 2021/2022Trier WK II 2019
- RLP-DSTC WK HR 2021/2022Trier WK III 2019
- DSTC WK G 2022Trier WK IV 2019
- DSTC WK M 2022Pfalz WK G 2019
- DSTC WK III 2022Pfalz WK IV 2019
- DSTC WK G M 2022Rheinhessen WK M 2019
- DSTC WK IV 2022Rheinhessen WK IV 2019
- DSTC WK II 2022Rheinhessen WK II+I 2019
- DSTC WK HR 2022Rheinhessen WK III 2019
- DSTC WK I 2022Pfalz WK Mädchen 2019_
- DSM 2022 WK IIIRheinhessen WK G 2019
- DSM 2022 WK MRLP WK I 2019
- DSM 2022 WK IVTrier GS 2019
- DSM 2022 WK IIPfalz WK III 2019_
- DSM 2022 WK HRPfalz WK I 2019_
- DSM 2022 WK GPfalz WK II 2019_
- DSM 2022 WK GM PilotprojektKoblenz WK 3 2019
- DSTC WK G 2023Koblenz WK 4 2019
- DSTC WK III 2023Koblenz WK 2 2019
- DSTC WK I 2023Koblenz WK 1 2019
- DSTC WK M 2023Koblenz WK G 2019
- DSTC WK GM 2023RLP WK II 2019
- DSTC WK II 2023RLP WK III 2019
- DSTC WK HR 2023RLP WK IV 2019
- DSTC WK IV 2023RLP WK Grundschulen 2019
- DSM RLP 2023 WK GRLP WK Mädchen 2019
- DSM RLP 2023 WK IPfalz WK G 2020
- DSM RLP 2023 WK IIPfalz WK IV 2020
- DSM RLP 2023 WK IIITrier WK G 2020
- DSM RLP 2023 WK IVTrier WK IV 2020
- DSM RLP 2023 WK MTrier WK III 2020
- DSM WK GS 2023Trier WK II 2020
- DSM WK GM 2023Trier WK I + WK M 2020
- DSM WK HR 2023Rheinhessen WK G 2020
- DSM WK III 2023 - brokenRheinhessen WK IV + WK M 2020
- DSM WK III 2023Rheinhessen WK III 2020
- DSM WK III 2023 -r3 -brokenRheinhessen WK I_II 2020
- DSM WK III 2023 1305Pfalz WK III + M 2020
- DSM WK IV 2023 - r4 - brokenPfalz WK II 2020
- DSM 2023 WK IV Pfalz WK I 2020
- DSM 2023 WK IV - ohne LandKoblenz WK G 2020
- DSM WK IV 2023 - neu- r7Koblenz WK IV 2020
- DSM WK IV 2023Koblenz WK III 2020
- DSM WK IV 2023 -r6-korrKoblenz WK II 2020
- Deutsche Schulschachmeisterschaft 2023 WK IVKoblenz WK I 2020
- Deutsche Schulschachmeisterschaft 2023 WK IVRLP WK I 2020
- DSM 2023 - WK MRLP WK II 2020
- DSM 2023 - WK M - neuRLP WK III 2020
- DSM 2023 - WK IIRLP WK Mädchen 2020
- RLP 2024 WK GRLP WK Grundschulen 2020
- RLP 2024 WK HRRLP WK IV 2020
- RLP 2024 WK IDOSSM 2020 WK IV
- RLP 2024 WK IIDOSSM 2020 WK III
- RLP 2024 WK IIIDOSSM 2020 WK II
- RLP 2024 WK IVDOSSM 2020 WK M
- RLP 2024 WK MDOSSM 2020 WK G
- RLP 2024 WK GMDOSSM 2020 WK H+R
Mannschaften
- 1 Schule Windmühlenweg Hamburg
- 1 Wilhelm-Neuhaus-S Bad Hersfeld
- 2 Schule Windmühlenweg Hamburg
- 2 Wilhelm-Neuhaus-S Bad Hersfeld
- 3 Schule Windmühlenweg Hamburg
- 3-sprachige Intern. GS Magdeburg
- Adolf-Reichwein-Schule Kiel
- Don-Bosco-Schule Rostock
- dreieins-GS Berlin-Pankow
- Freie Gemeinschaftsschule Gera
- Grundschule Garching-West
- Grundschule Lichtenhagen
- Grundschule Tegernheim
- Grundschule Tegernsee
- GS Am Hopfengarten Magdeburg
- GS Konrad Hentrich Leinefelde
- GS St.Matthias Bitburg
- GS Weilheim-Nöggenschwiel
- GSM Bitburg-Süd
- Montessori-Schule Ingelheim
- Pestalozzi-Schule Ingelheim
- Quirin-Regler-GS Holzkirchen
- Schule am Auwald Leipzig
- Schule Lauerholz Lübeck
- Schulzentrum Efringen-Kirchen
- spielfrei
- Zwötzener Schule Gera
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
1 | 91 | 49.5 | 54.4 | 41.5 | 45.6 | 38 | 41.8 | 40 | 44 | 7 | 7.7 | 6 | 6.6 |
2 | 91 | 51 | 56 | 40 | 44 | 44 | 48.4 | 39 | 42.9 | 2 | 2.2 | 6 | 6.6 |
3 | 91 | 50.5 | 55.5 | 40.5 | 44.5 | 39 | 42.9 | 43 | 47.3 | 3 | 3.3 | 6 | 6.6 |
4 | 91 | 52 | 57.1 | 39 | 42.9 | 44 | 48.4 | 37 | 40.7 | 4 | 4.4 | 6 | 6.6 |
∑ | 364 | 203 | 55.8 | 161 | 44 | 165 | 45.3 | 159 | 43.7 | 16 | 4.4 | 24 | 6.6 |
Die besten 10 Spieler der DSTC WK G 2022
Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte ³ | Leistung ¹ | Partien ³ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kutz,Paul Matti | 1228 | 7.0 | 1567 ² | 7 | |
2 | He,Saiqi | 1322 | 7.0 | 0 | 7 | |
3 | Menke,Xaver Louis | 0 | 7.0 | 0 | 7 | |
4 | Menke,Raphael Wilhelm | 1160 | 7.0 | 0 | 7 | |
5 | Shen,Tingrui | 1711 | 6.5 | 1521 | 7 | |
6 | Serwane,Ruben | 0 | 6.0 | 1325 | 7 | |
7 | Alkhatib,Hisham | 0 | 6.0 | 0 | 7 | |
8 | Hohendorf,Jonathan | 0 | 6.0 | 0 | 7 | |
9 | Wang,Kaiwen | 1542 | 5.5 | 1471 | 7 | |
10 | Nguyen,Bach Khoi | 1519 | 5.0 | 1300 | 7 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
² Die Leistung ist nicht berechenbar, da 100 % der Punkte geholt wurden. Als Näherung wird Niveau + 667 verwendet.
³ einschl. kampflose und Gegner ohne DWZ.
Die Brettbesten
Brett 1
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte ³ | Leistung ¹ | Partien ³ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kutz,Paul Matti | 1228 | 7.0 | 1567 ² | 7 | |
1 | Shen,Tingrui | 1711 | 6.5 | 1521 | 7 | |
1 | Serwane,Ruben | 0 | 6.0 | 1325 | 7 | |
1 | Wang,Kaiwen | 1542 | 5.5 | 1471 | 7 | |
1 | Nguyen,Bach Khoi | 1519 | 5.0 | 1300 | 7 | |
1 | Gierszewski-Noszczynski,Konstant | 821 | 5.0 | 0 | 7 | |
1 | Chua,Daniel James | 1564 | 4.5 | 1342 | 6 | |
1 | Stigge,Jakob | 0 | 4.5 | 0 | 7 | |
1 | Schröder,Jakob | 770 | 4.0 | 1167 | 7 | |
1 | Pearce,Tom | 991 | 4.0 | 1095 | 7 | |
1 | Kara,Zehra Betül | 808 | 4.0 | 1070 | 7 | |
1 | Lott,Konstantin | 0 | 4.0 | 0 | 7 | |
1 | Mutter,Liam | 0 | 4.0 | 0 | 7 | |
1 | Fischer,Quirin | 1062 | 3.0 | 1026 | 7 | |
1 | Jakob,Maximilian | 0 | 3.0 | 834 | 7 | |
1 | Nuß,Sinan | 0 | 3.0 | 0 | 6 | |
1 | Faber,Mathis | 940 | 2.5 | 0 | 7 | |
1 | Nönnig,Lotte | 1108 | 2.5 | 0 | 7 | |
1 | Löffelholz,Simon | 871 | 2.5 | 0 | 7 | |
1 | Conrad,Culasa | 0 | 2.0 | 1177 | 7 | |
1 | Prüssner,Jakob | 0 | 2.0 | 1000 | 7 | |
1 | Poser,Ian | 0 | 2.0 | 0 | 6 | |
1 | Gerber,Nicolai | 841 | 1.5 | 913 | 7 | |
1 | Zevola,Emil | 0 | 1.0 | 0 | 6 | |
1 | Ghorbandi,Baess | 0 | 1.0 | 0 | 7 | |
1 | Marenz,Emil Maximilian | 1066 | 0.0 | 0 | 1 |
Brett 2
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte ³ | Leistung ¹ | Partien ³ |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Menke,Raphael Wilhelm | 1160 | 7.0 | 0 | 7 | |
2 | Mansurov,Milan | 0 | 5.0 | 0 | 7 | |
2 | Boos,Julius | 1030 | 5.0 | 0 | 7 | |
2 | Kara,Hayrunnisa | 940 | 5.0 | 0 | 7 | |
2 | Wang,Kaichen | 0 | 5.0 | 0 | 7 | |
2 | Löffelholz,Jonas | 872 | 5.0 | 0 | 7 | |
2 | Heuchel,Ben | 0 | 4.5 | 1083 | 7 | |
2 | Gersemann,Karl | 1454 | 4.5 | 0 | 6 | |
2 | Kutz,Henning Jasper | 850 | 4.0 | 0 | 6 | |
2 | Wagner,Valentin Thien-Phú | 920 | 4.0 | 0 | 7 | |
2 | abdelmola,Malik | 0 | 4.0 | 0 | 7 | |
2 | Swientek,Kamil | 0 | 4.0 | 0 | 7 | |
2 | Fettan-Finley,Nua | 0 | 3.5 | 0 | 7 | |
2 | Werner,Amelie | 0 | 3.0 | 0 | 5 | |
2 | Ilgen,Jakob | 0 | 3.0 | 0 | 6 | |
2 | Martinez,Gabriel | 0 | 3.0 | 0 | 7 | |
2 | Koldrack,Konrad | 0 | 3.0 | 0 | 7 | |
2 | Ziem,Ole | 925 | 3.0 | 0 | 7 | |
2 | Menz,Henry | 932 | 2.5 | 0 | 5 | |
2 | Schnell,Nelson | 0 | 2.0 | 0 | 5 | |
2 | Seidel,Alexander | 0 | 2.0 | 0 | 7 | |
2 | Kleile,Kian | 0 | 2.0 | 0 | 7 | |
2 | Grimm,Luis | 0 | 1.0 | 0 | 1 | |
2 | Bächle,Louis | 0 | 1.0 | 0 | 4 | |
2 | Weiße,Marcas Max | 955 | 0.0 | 0 | 1 | |
2 | Kaluzhyna,Khana | 0 | 0.0 | 0 | 1 |
Brett 3
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte ³ | Leistung ¹ | Partien ³ |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | He,Saiqi | 1322 | 7.0 | 0 | 7 | |
3 | Alkhatib,Hisham | 0 | 6.0 | 0 | 7 | |
3 | Geithe,Yanik | 0 | 4.0 | 977 | 7 | |
3 | Nguyen,Long | 826 | 4.0 | 0 | 4 | |
3 | Gyácsok,Rozália | 0 | 4.0 | 0 | 6 | |
3 | Bause,Elias | 0 | 4.0 | 0 | 7 | |
3 | Luible,Antonia | 0 | 4.0 | 0 | 7 | |
3 | Hedler,Valentin | 785 | 3.5 | 0 | 7 | |
3 | Vu,Khoi Nguyen | 1383 | 3.0 | 0 | 5 | |
3 | Hasseluhn,Fabian | 0 | 3.0 | 0 | 5 | |
3 | Anaparthi,Anika | 827 | 3.0 | 0 | 5 | |
3 | Cucorada,Maria | 800 | 3.0 | 0 | 6 | |
3 | Kraus,Julian | 0 | 3.0 | 0 | 7 | |
3 | Chopsenidis,Filippos | 0 | 3.0 | 0 | 7 | |
3 | Schleede,Arik | 0 | 2.5 | 0 | 7 | |
3 | Schmitt,Raphael | 0 | 2.0 | 0 | 2 | |
3 | Bendig,Tim | 0 | 2.0 | 0 | 5 | |
3 | Zimmer,Ben | 739 | 2.0 | 0 | 5 | |
3 | Bautista,Rodrigo | 0 | 2.0 | 0 | 7 | |
3 | Vogelbacher,Marius | 0 | 2.0 | 0 | 7 | |
3 | Große,Ben | 0 | 2.0 | 0 | 7 | |
3 | Martinez,Victor | 0 | 1.5 | 0 | 7 | |
3 | Weimar,Yaron | 0 | 1.0 | 0 | 6 | |
3 | Obermair,Hannes | 1023 | 0.0 | 0 | 1 | |
3 | Abdelmola,Muadh | 0 | 0.0 | 0 | 4 | |
3 | Steiner,Idan | 0 | 0.0 | 0 | 4 |
Brett 4
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte ³ | Leistung ¹ | Partien ³ |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | Hohendorf,Jonathan | 0 | 6.0 | 0 | 7 | |
4 | Kara,Ipek Rana | 763 | 5.0 | 0 | 6 | |
4 | Piffczyk,Sandra | 704 | 5.0 | 0 | 6 | |
4 | Nagel,Daniel | 1255 | 4.5 | 0 | 6 | |
4 | Schwarz,Finley | 0 | 4.5 | 0 | 7 | |
4 | Stehr,Matthis | 0 | 4.0 | 0 | 7 | |
4 | González Peisker,Lukas | 0 | 3.5 | 0 | 6 | |
4 | Heußner,Anton | 0 | 3.5 | 0 | 6 | |
4 | Brodmann,Oskar | 0 | 3.5 | 0 | 7 | |
4 | Roon,Thomas | 764 | 3.0 | 0 | 4 | |
4 | Grundel-Kawano,Thomas | 0 | 3.0 | 0 | 4 | |
4 | Bortz,Noah | 0 | 3.0 | 0 | 5 | |
4 | Stehr,Simon | 0 | 3.0 | 0 | 5 | |
4 | Klaus,Julian | 0 | 3.0 | 0 | 7 | |
4 | Donndorf,Linus | 0 | 2.5 | 0 | 7 | |
4 | Koldrack,Erik | 0 | 2.5 | 0 | 7 | |
4 | Kargün,Antonio | 0 | 2.0 | 596 | 6 | |
4 | Jöhnke,Thore | 0 | 2.0 | 0 | 7 | |
4 | Krebs,Johannes | 0 | 1.5 | 0 | 7 | |
4 | Seiler,Julian | 0 | 1.0 | 0 | 4 | |
4 | Modl,Theo | 0 | 1.0 | 0 | 5 | |
4 | Jung,Mia | 0 | 1.0 | 0 | 6 | |
4 | Wagner,Joris | 0 | 0.5 | 0 | 4 | |
4 | Keßler,Alfred | 0 | 0.0 | 0 | 1 | |
4 | Poltawez,Michael | 0 | 0.0 | 0 | 3 |
Brett Ersatz
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte ³ | Leistung ¹ | Partien ³ |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | Menke,Xaver Louis | 0 | 7.0 | 0 | 7 | |
6 | Walz,Ilyas | 0 | 4.0 | 0 | 5 | |
5 | Roppel,Alexander | 0 | 4.0 | 0 | 5 | |
5 | Döpping,Tim | 0 | 3.5 | 0 | 6 | |
5 | Englert,Timo | 0 | 3.0 | 0 | 4 | |
5 | Werner,Oliver Tran | 0 | 3.0 | 0 | 4 | |
5 | Dreher,Niclas | 0 | 3.0 | 0 | 5 | |
6 | Zuck,Mika | 0 | 3.0 | 0 | 5 | |
5 | Lahne,Frida | 0 | 3.0 | 0 | 5 | |
5 | Straub,Sophia | 0 | 3.0 | 0 | 6 | |
6 | Lohrey,Julian | 0 | 2.0 | 0 | 3 | |
5 | Heidmann,Lenny Elias | 0 | 2.0 | 0 | 4 | |
5 | Buttgereit,Daniel | 0 | 2.0 | 0 | 5 | |
5 | Fabian,Laura | 0 | 2.0 | 0 | 5 | |
5 | Dehlzeit,Timur | 0 | 1.0 | 0 | 2 | |
6 | Schmerse,Jonathan | 817 | 1.0 | 0 | 2 | |
5 | Schmidt,Mads | 0 | 1.0 | 0 | 4 | |
5 | Boos,Levi | 803 | 0.5 | 0 | 4 | |
6 | Haslbeck,Samuel | 0 | 0.0 | 0 | 1 | |
5 | Liu,Stella | 0 | 0.0 | 0 | 1 | |
6 | Liu,Silja | 0 | 0.0 | 0 | 1 | |
6 | Meisgeier,Konstantin | 0 | 0.0 | 0 | 3 | |
5 | Strikos,Tomas | 0 | 0.0 | 0 | 4 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
² Die Leistung ist nicht berechenbar, da 100 % der Punkte geholt wurden. Als Näherung wird Niveau + 667 verwendet.
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
---|---|---|---|
1 | dreieins-GS Berlin-Pankow | 0 | 0 |
2 | 1 Schule Windmühlenweg Hamburg | 0 | 0 |
3 | Grundschule Tegernsee | 0 | 0 |
4 | Grundschule Garching-West | 0 | 0 |
5 | Schule am Auwald Leipzig | 0 | 0 |
6 | GS Am Hopfengarten Magdeburg | 0 | 0 |
7 | Schule Lauerholz Lübeck | 0 | 0 |
8 | 3-sprachige Intern. GS Magdeburg | 0 | 0 |
9 | GS St.Matthias Bitburg | 0 | 0 |
10 | Grundschule Tegernheim | 0 | 0 |
11 | GS Konrad Hentrich Leinefelde | 0 | 0 |
12 | GSM Bitburg-Süd | 0 | 0 |
13 | Montessori-Schule Ingelheim | 0 | 0 |
14 | 1 Wilhelm-Neuhaus-S Bad Hersfeld | 4 | 0 |
15 | Freie Gemeinschaftsschule Gera | 4 | 0 |
16 | Pestalozzi-Schule Ingelheim | 0 | 0 |
17 | Zwötzener Schule Gera | 0 | 0 |
18 | GS Weilheim-Nöggenschwiel | 4 | 0 |
19 | Schulzentrum Efringen-Kirchen | 4 | 0 |
20 | Quirin-Regler-GS Holzkirchen | 0 | 0 |
21 | 2 Schule Windmühlenweg Hamburg | 0 | 0 |
22 | Don-Bosco-Schule Rostock | 4 | 0 |
23 | 2 Wilhelm-Neuhaus-S Bad Hersfeld | 0 | 0 |
24 | 3 Schule Windmühlenweg Hamburg | 4 | 0 |
25 | Grundschule Lichtenhagen | 0 | 0 |
26 | Adolf-Reichwein-Schule Kiel | 0 | 0 |
Die besten 14 Mannschaften der DSTC WK G 2022
Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 Schule Windmühlenweg Hamburg | DSTC WK G 2022 | 14 | 100 | 26.5 | 94.6 |
2 | dreieins-GS Berlin-Pankow | DSTC WK G 2022 | 11 | 78.6 | 20.0 | 71.4 |
3 | Grundschule Garching-West | DSTC WK G 2022 | 10 | 71.4 | 18.5 | 66.1 |
4 | GSM Bitburg-Süd | DSTC WK G 2022 | 9 | 64.3 | 17.0 | 60.7 |
5 | Zwötzener Schule Gera | DSTC WK G 2022 | 9 | 64.3 | 15.0 | 53.6 |
6 | 1 Wilhelm-Neuhaus-S Bad Hersfeld | DSTC WK G 2022 | 8 | 57.1 | 17.0 | 60.7 |
7 | 2 Schule Windmühlenweg Hamburg | DSTC WK G 2022 | 8 | 57.1 | 16.0 | 57.1 |
8 | 3-sprachige Intern. GS Magdeburg | DSTC WK G 2022 | 8 | 57.1 | 16.0 | 57.1 |
9 | Quirin-Regler-GS Holzkirchen | DSTC WK G 2022 | 8 | 57.1 | 16.0 | 57.1 |
10 | GS Konrad Hentrich Leinefelde | DSTC WK G 2022 | 8 | 57.1 | 15.0 | 53.6 |
11 | Grundschule Tegernsee | DSTC WK G 2022 | 8 | 57.1 | 14.0 | 50 |
12 | GS St.Matthias Bitburg | DSTC WK G 2022 | 7 | 50 | 16.5 | 58.9 |
13 | Pestalozzi-Schule Ingelheim | DSTC WK G 2022 | 7 | 50 | 15.5 | 55.4 |
14 | Schule Lauerholz Lübeck | DSTC WK G 2022 | 7 | 50 | 14.5 | 51.8 |
Powered by ChessLeagueManager