Colditz,Elias
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rhh WK III WK M 2021/22 | |||||||
1 | Gast | 1 | Hartmann,Hannah | 1280 | WK M St.Katharinen-Gym. | 0.96 | 1 |
2 | Heim | 1 | Zimmer,Florian | 1207 | WK III Otto-Schott-Gym. | 0.98 | 1 |
3 | Gast | 1 | König,Pauline | 1122 | WK M Montessori-Schule | 0.99 | 1 |
4 | Gast | 1 | Makarov,Mark Alexander | 1226 | WK III Sebastian-Münster II | 0.98 | 1 |
5 | Heim | 1 | Wolf,Noah | 1159 | WK III Theresianum | 0.99 | 1 |
Summe | 4.9 | 5 / 5 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Rhh WK III WK M 2021/22 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1790- | 5.0 | 4.90 | 25 | 1866 | 1199 | 5 / 5 | 1793-23 | + 3 |
Powered by ChessLeagueManager