Boos,Julius
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DSM WK GS 2023 | |||||||
1 | Heim | 1 | Saloum,Yarob | 600 | Finkenburgschule Aurich II (NDS) | 0.99 | 0 |
2 | Gast | 1 | Rogner,Alexander Luis | 1313 | Erich-Kästner-GS Dortmund (NRW) | 0.41 | 0 |
3 | Heim | 1 | Wüstenberg,Benjamin | 1338 | Haldenschule Rommelshausen (WÜR) | 0.37 | 0 |
4 | Gast | 1 | Luible,Antonia | 1110 | Grundschule Tegernheim (BAY) | 0.68 | 0 |
5 | Gast | 1 | Werner,Amelie | 949 | Grundschule Garching-West (BAY) | 0.85 | 0 |
6 | Heim | 1 | Elyas,Scholz | 600 | Kreativitäts-GS Berlin-Karlshors (BER) | 0.99 | 1 |
7 | Gast | 1 | Lott,Konstantin | 976 | Grundschule Lichtenhagen (MVP) | 0.83 | 1 |
8 | Heim | 1 | König,Lian | 600 | Heinrich-Heine-GS Schwerin (MVP) | 0.99 | 1 |
9 | Gast | 1 | Gersemann,Karl | 1786 | dreieins Grundschule Berlin-Pank (BER) | 0.03 | 0 |
Summe | 6.14 | 3 / 9 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
DSM WK GS 2023 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1246- | 3.0 | 6.14 | 18 | 905 | 1030 | 3 / 9 | 1153-23 | -93 |
Powered by ChessLeagueManager