Vilain,Philip
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DSM WK GS 2023 | |||||||
1 | Heim | 1 | Heilmann,Elsa | 1215 | Regenbogenschule Kempen (NRW) | 0.34 | 0 |
2 | Gast | 1 | Jandt,Mika | 0 | Werner-Lindemann Grundschule Ros (MVP) | 1 | 1 |
3 | Heim | 1 | Fels,Mattis | 1474 | Grundschule Sankt Martin Hagen (NDS) | 0.1 | 0 |
4 | Gast | 1 | Sauer,Ben | 1346 | Grundschule an der Feldbuschwend (NDS) | 0.19 | 0 |
5 | Heim | 1 | Busch,Lara Sophie | 0 | Grundschule Genslerstraße Hambur (HAM) | 1 | 0 |
6 | Gast | 1 | Balthasar,Johann | 766 | Johannesschule Erfurt (THÜ) | 0.88 | 1 |
7 | Heim | 1 | Klepper,Felix | 1023 | Walzbachschule Jöhlingen (BAD) | 0.61 | 0 |
8 | Gast | 1 | Saloum,Yarob | 600 | Finkenburgschule Aurich II (NDS) | 0.96 | 1 |
9 | Heim | 1 | Pietracito,Matteo | 1075 | Grundschule Neumarkt Halle (S-A) | 0.53 | 0 |
Summe | 5.61 | 3 / 9 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
DSM WK GS 2023 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1100- | 3.0 | 4.84 | 19 | 933 | 1058 | 3 / 9 | 1047-23 | -53 |
Powered by ChessLeagueManager