Busch,Lara Sophie
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DSM WK GS 2023 | |||||||
1 | Heim | 1 | Rauschel,Marten | 904 | Finkenburgschule Aurich I (NDS) | 0 | 0 |
3 | Heim | 1 | Jandt,Mika | 0 | Werner-Lindemann Grundschule Ros (MVP) | 0.5 | 0 |
4 | Gast | 1 | Hoyer,Georg | 0 | Europaschule Erfurt (THÜ) | 0.5 | 1 |
5 | Gast | 1 | Vilain,Philip | 1100 | Julius-Leber-Schule Breisach (BAD) | 0 | 1 |
6 | Heim | 1 | Brunsbach,Johann | 990 | St.-Sebastian-GS Raesfeld (NRW) | 0 | 1 |
7 | Gast | 1 | Quancheng,Zhao | 0 | Fröbelschule Heidelberg (BAD) | 0.5 | 1 |
8 | Heim | 1 | Ganguly,Abhigyan | 1058 | Körschtalschule Stuttgart-Plieni (WÜR) | 0 | 1 |
9 | Gast | 1 | Menke,Raphael Wilhelm | 1652 | Schule Windmühlenweg Hamburg I (HAM) | 0 | 0 |
Summe | 1.5 | 5 / 8 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
DSM WK GS 2023 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
0- | 5.0 | 0.00 | 0 | 1116 | 1029 | 5 / 8 | 1098-1 | + 1098 |
Powered by ChessLeagueManager