Grahl,Helena
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DSM 2023 - WK M | |||||||
1 | Heim | 4 | Matz,Jana | 800 | Jakob-Grimm-Schule Rotenburg (Hes) | 0.5 | 1 |
2 | Gast | 4 | Anaparthi,Aditi | 1148 | Werner-Heisenberg Gymnasium Garc (Bay) | 0.11 | 0 |
3 | Heim | 4 | Thromann,Maya | 800 | Mariengymnasium Papenburg (Nie) | 0.5 | 0 |
4 | Gast | 4 | Wieckowicz,Bui Ha My | 848 | Lessing-Gymnasium Plauen (Sac) | 0.43 | 0 |
5 | Heim | 4 | Mundt,Margarete | 800 | Pamina Schulzentrum Herxheim (RPf) | 0.5 | 0 |
6 | Gast | 4 | Düsterhöft,Karlotta | 800 | Käthe-Kollwitz Gymnasium Berlin (Ber) | 0.5 | 0 |
7 | Heim | 4 | Amiri,Medina | 800 | Gesamtschule Obersberg Bad Hersf (Hes) | 0.5 | 1 |
Summe | 3.04 | 2 / 7 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
DSM 2023 - WK M | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
800- | 2.0 | 3.04 | 42 | 699 | 857 | 2 / 7 | 783-23 | -17 |
Powered by ChessLeagueManager