- 2015
Liga
Mannschaften
- 1 Ellerstadt-Fr.-Gönheim GS
- 1 GS Rödersheim-Gronau
- 1 Hohenecken KL
- 1 Lambsheim Karl-Wendel
- 1 Lingenfeld GS
- 1 Ludwigshafen AL GS
- 1 Ludwigshafen Ernst-Reuter
- 1 Queidersbach GS
- 1 Trippstadt Wilenstein
- 2 Hohenecken KL GS
- 2 Ludwigshafen AL GS
- 2 Rödersheim-Gronau GS
- 2 Trippstadt Wilenstein
- 3 Hohenecken KL GS
- 3 Ludwigshafen AL GS
- 4 Hohenecken KL GS
- 4 Ludwigshafen AL GS
- spielfrei
- Paarungsliste
Mehr
1 Ludwigshafen Ernst-Reuter - WK G - PSSMM 2015
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 1 Ludwigshafen Ernst-Reuter | 2 Hohenecken KL GS | 1.0 : 3.0 | |
2 | 8 | 1 Queidersbach GS | 1 Ludwigshafen Ernst-Reuter | 0.0 : 4.0 | |
3 | 6 | 1 Ludwigshafen Ernst-Reuter | 1 Trippstadt Wilenstein | 3.5 : 0.5 | |
4 | 3 | 1 Hohenecken KL | 1 Ludwigshafen Ernst-Reuter | 3.0 : 1.0 | |
5 | 5 | 1 Ludwigshafen Ernst-Reuter | 1 Lambsheim Karl-Wendel | 2.5 : 1.5 | |
6 | 3 | 1 Ellerstadt-Fr.-Gönheim GS | 1 Ludwigshafen Ernst-Reuter | 4.0 : 0.0 | |
7 | 5 | 1 Ludwigshafen Ernst-Reuter | 3 Hohenecken KL GS | 2.0 : 2.0 |
Powered by ChessLeagueManager