Fels,Mattis
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DSM WK GS 2023 | |||||||
1 | Gast | 1 | Haug,Niklas Alexander | 1022 | Grundschule am Baumschulenweg Br (BRE) | 0.94 | 1 |
2 | Heim | 1 | Hoyer,Georg | 0 | Europaschule Erfurt (THÜ) | 1 | 1 |
3 | Gast | 1 | Vilain,Philip | 1100 | Julius-Leber-Schule Breisach (BAD) | 0.9 | 1 |
4 | Heim | 1 | Bunk,Bastian | 1078 | Jenaplan-Schule Jena I (THÜ) | 0.92 | 1 |
5 | Gast | 1 | Hantke,Florian | 1061 | Grundschule am Koppenplatz Berli (BER) | 0.93 | 1 |
6 | Gast | 1 | Gamm,Lorenz | 0 | Waldgrundschule Hohen Neuendorf (BRA) | 1 | 1 |
7 | Heim | 1 | Herzberg,Moe | 0 | Pestalozzischule Büttelborn (HES) | 1 | 1 |
8 | Heim | 1 | Danisch,Bennett Laif | 810 | Grundschule Wasserkampstraße Han (NDS) | 0.99 | 1 |
9 | Gast | 1 | Gruiosu,David | 0 | Grundschule Osburg (RLP) | 1 | 1 |
Summe | 8.68 | 9 / 9 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
DSM WK GS 2023 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1474- | 8.0 | 7.66 | 20 | 1588 | 921 | 8 / 8 | 1484-23 | + 10 |
Powered by ChessLeagueManager