Balthasar,Johann
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DSM WK GS 2023 | |||||||
1 | Heim | 1 | Luible,Antonia | 1110 | Grundschule Tegernheim (BAY) | 0.12 | 0 |
2 | Gast | 1 | Dilger,Ludwig | 600 | Grundschule Winkelwiese Tübingen (WÜR) | 0.72 | 1 |
3 | Heim | 1 | Bunk,Bastian | 1078 | Jenaplan-Schule Jena I (THÜ) | 0.14 | 0 |
4 | Gast | 1 | Zimmermann,Batuhan | 0 | Waldgrundschule Hohen Neuendorf (BRA) | 1 | 1 |
5 | Heim | 1 | Gierszewski-Noszczynski,Konstant | 1090 | Pestalozzischule Ingelheim (RLP) | 0.13 | 0 |
6 | Heim | 1 | Vilain,Philip | 1100 | Julius-Leber-Schule Breisach (BAD) | 0.12 | 0 |
7 | Gast | 1 | Youssef,Haidar | 0 | Wilhelm-Neuhaus Schule Bad Hersf (HES) | 1 | 1 |
8 | Gast | 1 | Nönnig,Lotte | 1267 | Grundschule Am Hopfengarten Magd (S-A) | 0.04 | 0 |
9 | Heim | 1 | Jandt,Mika | 0 | Werner-Lindemann Grundschule Ros (MVP) | 1 | 0 |
Summe | 4.27 | 3 / 9 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
DSM WK GS 2023 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
766- | 3.0 | 2.47 | 15 | 848 | 973 | 3 / 9 | 784-23 | + 18 |
Powered by ChessLeagueManager