Gruiosu,David
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DSM WK GS 2023 | |||||||
1 | Gast | 1 | Hantke,Florian | 1061 | Grundschule am Koppenplatz Berli (BER) | 0 | 0 |
2 | Heim | 1 | Danisch,Bennett Laif | 810 | Grundschule Wasserkampstraße Han (NDS) | 0 | 0 |
3 | Gast | 1 | Völpel,Leonardo | 862 | Schule an der Gete Bremen (BRE) | 0 | 0 |
4 | Heim | 1 | Dilger,Ludwig | 600 | Grundschule Winkelwiese Tübingen (WÜR) | 0.02 | 0 |
5 | Heim | 1 | Stork,Jamie | 0 | Pestalozzischule Büttelborn (HES) | 0.5 | 0 |
6 | Gast | 1 | Ladzeyeu,Mikhail | 0 | Goetheschule Bremerhaven (BRE) | 0.5 | 0 |
7 | Heim | 1 | Mulgunov,Alexej Nikolaj | 999 | Jenaplan-Schule Jena II (THÜ) | 0 | ½ |
8 | Gast | 1 | Lott,Konstantin | 976 | Grundschule Lichtenhagen (MVP) | 0 | 0 |
9 | Heim | 1 | Fels,Mattis | 1474 | Grundschule Sankt Martin Hagen (NDS) | 0 | 0 |
Summe | 1.02 | 0.5 / 9 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
DSM WK GS 2023 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
0- | 0.5 | 0.00 | 0 | 547 | 969 | ½ / 7 | 731-1 | + 731 |
Powered by ChessLeagueManager