Stork,Christopher
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DSM 2022 WK III | |||||||
1 | Gast | 1 | Fellberg,Justus | 1408 | H.-Schmidt-GYM Hamburg (HAM) | 0.98 | 1 |
2 | Heim | 1 | Tulchinsky,David | 1666 | F.-KLein-GYM Göttingen (NDS) | 0.89 | ½ |
3 | Gast | 1 | Niederdorfer,Adrian | 1595 | A.-Schweitzer-GYM Erfurt (THÜ) | 0.93 | 1 |
4 | Heim | 1 | Zhuikov,Edgard | 1892 | A.-Comenius-GYM Bonn (NRW) | 0.66 | 1 |
5 | Gast | 1 | Hoffmann,Kay | 1741 | Gauß-GYM Frankfurt/O. (BRA) | 0.83 | ½ |
6 | Heim | 1 | Pick,Max | 1885 | Europagymnasium Kerpen (NRW) | 0.67 | ½ |
7 | Gast | 1 | von Mettenheim,Johannes | 2089 | Schillerschule Hannover (NDS) | 0.39 | 0 |
Summe | 5.35 | 4.5 / 7 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
DSM 2022 WK III | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
2011- | 4.5 | 5.35 | 30 | 1856 | 1754 | 4½ / 7 | 1993-23 | -18 |
Powered by ChessLeagueManager