Gaiser,Georg
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DSM WK IV 2023 | |||||||
1 | Gast | 2 | Kutz,Paul Matti | 1478 | Katharineum zu Lübeck (Sch) | 0.02 | 0 |
2 | Heim | 2 | Mo,Keyou | 1425 | Johannes-Kepler-Gym. Chemnitz (Sac) | 0.03 | 1 |
3 | Gast | 2 | Gulamzada,Elmir | 1627 | Gymnasium an d. Hamburger Straße (Bre) | 0 | 0 |
4 | Heim | 2 | Löffelholz,Simon | 1367 | Leibniz Gymnasium Leinefelde (Thü) | 0.05 | 0 |
6 | Heim | 2 | Bezler,Paul Romero | 800 | Gymnasium Ottweiler II (Saa) | 0.62 | 1 |
7 | Gast | 2 | Kühne,Malin | 1188 | Pelizaeus-Gymnasium Paderborn (NRW) | 0.15 | 1 |
Summe | 0.87 | 3 / 6 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
DSM WK IV 2023 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
887- | 3.0 | 0.87 | 16 | 1314 | 1314 | 3 / 6 | 964-23 | + 77 |
Powered by ChessLeagueManager