Krüger,Moritz
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DSM 2024 - WK IV | |||||||
1 | Heim | 1 | Kanagaraj,Aarav | 1291 | Otto-Schott Gym. Mainz (RLP) | 0.84 | 1 |
2 | Gast | 1 | Wang,Kaiwen | 1630 | Christeaneum Hamburg (HH) | 0.43 | 1 |
3 | Heim | 1 | Leonhardt,Max | 1689 | Carl-Fr. Gauß Frankfurt/O. (BRA) | 0.35 | 0 |
4 | Gast | 1 | Petz,Hagen | 1209 | Wilhelm Gym. Braunschweig (NDS) | 0.9 | 1 |
5 | Heim | 1 | Heidenreich,Piero | 1335 | Humboldt Gym. Hettstedt (SAA) | 0.8 | 0 |
6 | Gast | 1 | Rogner,Alexander Luis | 1539 | Immanuel Kant Dortmund (NRW) | 0.56 | 0 |
7 | Heim | 1 | Sepe,Giovanni Paolo | 1881 | Max Planck Bielefeld (NRW) | 0.15 | 0 |
8 | Gast | 1 | Tomi,Emilian | 1626 | Martin A. Nexö Dresden (SAC) | 0.44 | 1 |
9 | Heim | 1 | Li,Yunqi | 1894 | Friedrich Schiller Marbach (WÜR) | 0.14 | 0 |
Summe | 4.61 | 4 / 9 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
DSM 2024 - WK IV | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1580- | 4.0 | 4.61 | 21 | 1523 | 1566 | 4 / 9 | 1564-23 | -16 |
Powered by ChessLeagueManager