Nestler,Lasse
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DSM 2022 WK IV | |||||||
1 | Gast | 2 | Bürgener,Richard | 1053 | Wilhelm-Raabe-Schule (NIE) | 0.95 | 1 |
2 | Heim | 2 | Roll,Jasper | 1115 | Ulricianum Aurich (NIE) | 0.92 | ½ |
3 | Gast | 2 | Ait Khouya,Muhammad | 1107 | GYM an der Schweizer Allee (NRW) | 0.93 | 1 |
4 | Heim | 2 | Matthes,Nathanael | 1397 | Martin-Andersen-Nexö-GYM (SAC) | 0.67 | ½ |
5 | Heim | 2 | Sewerinow,Alexander | 1187 | Schillerschule Hannover (NIE) | 0.88 | ½ |
6 | Gast | 2 | Koblischke,Tilo | 1298 | Goethe-GYM Chemnitz (SAC) | 0.78 | 1 |
7 | Heim | 2 | Oramus,Max | 1170 | Carl-Friedrich-Gauß-GYM (BRA) | 0.89 | 1 |
8 | Gast | 2 | Glavev,Danail | 1070 | Gymnasium Oberursel (HES) | 0.94 | ½ |
9 | Gast | 2 | Arne,Jonas | 1241 | Hohenstaufen-GYM Kaiserslautern | 0.83 | ½ |
Summe | 7.79 | 6.5 / 9 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
DSM 2022 WK IV | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1519- | 6.5 | 7.79 | 20 | 1348 | 1182 | 6½ / 9 | 1483-23 | -36 |
Powered by ChessLeagueManager