Gerfen,Pierce Lio
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DSM 2024 - WK HR | |||||||
1 | Gast | 3 | Schröder,Leon | 1343 | Johann-Simon-Mayr-Realschule Riedenburg (BAY) | 0 | 0 |
2 | Heim | 3 | Ulrichsohn,Fredrik | 0 | Universitätsschule Dresden (SAC) | 0.5 | 1 |
3 | Heim | 3 | Sigurdsson,John | 909 | Integrierte Gesamtschule Trier (RLP) | 0 | 1 |
4 | Gast | 3 | Albrecht,Benjamin | 0 | 30. Oberschule Dresden (SAC) | 0.5 | 1 |
5 | Heim | 3 | Köhler,Theodor | 1469 | Stadtteilschule Winterhude (HAM) | 0 | 0 |
6 | Gast | 3 | Hinckfoot,Gian-Luca | 776 | 3 Schule Am Roten Berg Hasbergen (NDS) | 0 | 1 |
7 | Heim | 3 | To,Nhat | 0 | Staatliche Realschule Kempten (BAY) | 0.5 | 0 |
8 | Gast | 3 | Gavriljak,Andrej | 0 | 2 Jakob-Grimm-Schule Rotenburg (HES) | 0.5 | 1 |
9 | Heim | 3 | Gläser,Paul | 0 | Leopoldschule Altshausen (WÜR) | 0.5 | 0 |
Summe | 2.5 | 5 / 9 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
DSM 2024 - WK HR | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
0- | 2.0 | 0.00 | 0 | - | 1124 | 2 / 4 | Restpartien | 0 |
Powered by ChessLeagueManager