Gao,Noah Erpu Zhang
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DSM 2024 - WK IV | |||||||
1 | Gast | 4 | Laborge,Milo | 958 | Jenaplan Schule Jena (THU) | 0.45 | 1 |
2 | Heim | 4 | Sharma,Devesh | 1238 | Max Planck Gym. Trier (RLP) | 0.13 | 1 |
3 | Gast | 4 | Fedorova,Mariia | 1184 | Herdergym. Berlin (BER) | 0.18 | 1 |
4 | Heim | 4 | Zielke,Marek | 1339 | Johannes Kepler Chemnitz (SAC) | 0.07 | 0 |
5 | Gast | 4 | Ulbrich,Eusebia | 968 | Leibniz Gym. Leinefelde (THU) | 0.43 | 1 |
7 | Gast | 4 | Danisch,Bennett Laif | 1145 | Schillerschule Hannover (NDS) | 0.21 | 0 |
8 | Gast | 4 | Bodriyenko,Daniel | 1490 | Friedrich Schiller Marbach (WÜR) | 0.02 | 0 |
Summe | 1.49 | 4 / 7 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
DSM 2024 - WK IV | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
919- | 4.0 | 1.49 | 16 | 1239 | 1189 | 4 / 7 | 1006-23 | + 87 |
Powered by ChessLeagueManager