Petz,Hagen
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DSM 2024 - WK IV | |||||||
1 | Gast | 1 | Aguike,Toshiya | 1737 | Gym. Wellingdorf Kiel (SWH) | 0.03 | 0 |
2 | Heim | 1 | Aquilotti,Valentino | 781 | Leibniz Gym. St. Ingbert (SAR) | 0.93 | 1 |
3 | Gast | 1 | Vlach,Ludwig | 1456 | Max Planck Gym. Trier (RLP) | 0.19 | 1 |
4 | Heim | 1 | Krüger,Moritz | 1580 | Schillerschule Hannover (NDS) | 0.1 | 0 |
5 | Gast | 1 | Sitnik,Arthur | 1564 | Donau Gym. Kelheim (BAY) | 0.11 | 0 |
6 | Heim | 1 | Meitzner,Johan Eduard | 1470 | Leibniz Gym. Leinefelde (THU) | 0.18 | 0 |
8 | Heim | 1 | Li,Joshua | 1529 | Johannes Kepler Chemnitz (SAC) | 0.13 | 0 |
9 | Gast | 1 | Roob,Jano | 1137 | Gym. Ottweiler (SAR) | 0.6 | 1 |
Summe | 2.27 | 3 / 8 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
DSM 2024 - WK IV | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1209- | 3.0 | 2.27 | 17 | 1320 | 1407 | 3 / 8 | 1232-23 | + 23 |
Powered by ChessLeagueManager