Miller,Jonathan
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DOSSM 2020 WK IV | |||||||
1 | Gast | 1 | Fellberg,Justus | 1273 | HH - Helmut-Schmidt-Gym. Hamburg | 0.71 | 1 |
2 | Heim | 1 | Freude,Max | 1923 | BE - Käthe-Kollwitz-Gym. Berlin | 0.04 | ½ |
3 | Gast | 1 | Lang Pacheco,Nando | 1014 | BW - Kolleg St.Blasien | 0.93 | 1 |
4 | Heim | 1 | Pick,Max | 1718 | NW - Europaschule Gym. Kerpen | 0.16 | 0 |
5 | Gast | 1 | Sundui,Chinguun | 1801 | BB-Leonardo-da-Vinci-Camp. Nauen | 0.1 | 0 |
Summe | 1.94 | 2.5 / 5 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
DOSSM 2020 WK IV | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1433- | 2.5 | 1.94 | 19 | 1546 | 1546 | 2½ / 5 | 1452-23 | + 19 |
Powered by ChessLeagueManager