Ligastatistiken für die DSM 2024 - WK II

Die aktiven Spieler der DSM 2024 - WK II

Nr Name DWZ Verein Melde
brett
Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Möller,Maurin 2205 1 6.5 7 1985 2407
2 Eull,Emil 2109 1 6.5 7 1860 2282
3 May,Alexander 1904 2 6.5 7 1771 2193
4 Le,Dinh An 1627 5 6.5 7 1378 1800
5 Bürgener,Richard 1514 5 6.5 7 1363 1785
6 Hellenbroich,Hanno 1598 4 6.0 7 1452 1761
7 Rohm,Linus 1978 2 5.5 7 1892 2122
8 Bade,Deniz 1847 3 5.5 7 1714 1944
9 Melestean,Maxim 1877 3 5.5 7 1706 1936
10 Sieber,Bert 1938 4 5.5 7 1628 1858
11 Scheinmaier,Mark 1857 3 5.5 7 1617 1847
12 Belski,Jonathan 1310 4 5.5 7 1437 1667
13 Berger,David 0 5 5.5 7 1357 1587
14 Werner,Denis 2197 1 5.0 7 1994 2152
15 Hommer,Jeremy 2236 1 5.0 7 1993 2151
16 Ohler,Julius 2183 1 5.0 7 1887 2045
17 Yin,Haode 1992 2 5.0 7 1829 1987
18 Tulchynsky,David 1830 3 5.0 7 1791 1949
19 Staub,Tom 1613 3 5.0 7 1728 1886
20 Elstner,Florian 1908 2 4.5 6 1795 1987
21 Akladius,Kyrillus 1583 4 4.5 6 1599 1791
22 Melestean,Timur 2054 1 4.5 7 2016 2118
23 Langenberg,Magnus 1860 1 4.5 7 1911 2013
24 Geist,Denis 1806 2 4.5 7 1761 1863
25 Dasselaar,Hendrik 1912 2 4.5 7 1752 1854
26 Rennkamp,Johannes 1848 3 4.5 7 1707 1809
27 Käuper,Johann 1763 4 4.5 7 1637 1739
28 Kratt,Lauri 1533 2 4.5 7 1593 1695
29 Alt,Johannes 1741 3 4.5 7 1592 1694
30 Tran,Anh Duc Kevin 1541 4 4.5 7 1592 1694
31 Baron,Maximilian 1546 4 4.5 7 1550 1652
32 Besthorn,Kaspar 0 4 4.5 7 1475 1577
33 Fellner,Leon 1055 7 4.0 5 1298 1538
34 Li,Xianquan 1479 6 4.0 5 1265 1505
35 Schilling,Rumo 1814 5 4.0 6 1461 1586
36 Kozachenko,Maria 2087 1 4.0 7 2014 2064
37 Uhlmann,Tim 1918 1 4.0 7 1964 2014
38 Geist,Tim 2037 1 4.0 7 1906 1956
39 Eberle,Florian 1865 2 4.0 7 1900 1950
40 Rennkamp,David 1915 2 4.0 7 1832 1882
41 Müller,Ansgar 1728 2 4.0 7 1782 1832
42 Petrosyan,Ruben 1647 2 4.0 7 1732 1782
43 Deierberg,Simon 1772 2 4.0 7 1665 1715
44 Kennel,Alexander 0 3 4.0 7 1529 1579
45 Stiehl,Richard 1375 5 4.0 7 1432 1482
46 Bodriyenko,Daniel 1379 3 4.0 7 1415 1465
47 Elshof,Torge 1478 5 4.0 7 1397 1447
48 Serhii,Kryshtopa 0 5 4.0 7 1386 1436
49 Dunaev,Michael 0 4 4.0 7 1362 1412
50 Steinkamp,Robert 1308 5 4.0 7 1351 1401
51 Rösch,Luca 0 5 4.0 7 1291 1341
52 Hoffmann,Kay 2084 1 3.5 4 1979 0
53 Lange,Tobias 1550 4 3.5 6 1480 1537
54 Manz,Lukas 1716 1 3.5 7 1872 1872
55 Kürschner,Liam 1915 2 3.5 7 1740 1740
56 Rogalski,Niclas 1753 3 3.5 7 1723 1723
57 Schambier,Leon Elias 1644 2 3.5 7 1655 1655
58 Hochhausen,Leonard 1527 2 3.5 7 1649 1649
59 Apel,Linus 1714 3 3.5 7 1645 1645
60 Russakis,Stylianos 1518 3 3.5 7 1620 1620
61 Gering,Jakob 1725 4 3.5 7 1566 1566
62 Alhamwi,Jood 1533 4 3.5 7 1561 1561
63 Vollmer,Willem Maarten 1423 3 3.5 7 1471 1471
64 von Beckh,Frieda 1804 4 3.5 7 1460 1460
65 Goldschmidt,Jakob 1369 4 3.5 7 1220 1220
66 Schenk,David Jürgen 1071 5 3.5 7 1203 1203
67 Engel,Paul 843 5 3.5 7 1183 1183
68 Schwenke,Mia 1336 5 3.5 7 1177 1177
69 von Hänisch,Markus 1175 7 3.0 3 1160 0
70 Zimmermann,Simon 1664 6 3.0 4 1308 0
71 Tulchynsky,Mark 1794 7 3.0 4 1258 0
72 Haluschka,Mykyta 0 6 3.0 5 1100 1172
73 Schäfer,Anton 1061 6 3.0 6 1368 1368
74 Lattreuter,Alexander 1724 1 3.0 7 1823 1773
75 Pimenov,Danil 1864 1 3.0 7 1810 1760
76 Chua,Daniel James 1761 2 3.0 7 1773 1723
77 Adam,Paul 1526 3 3.0 7 1562 1512
78 Bergmann,Lennart 1830 3 3.0 7 1549 1499
79 Morper,Justus 1467 3 3.0 7 1522 1472
80 Klerx,Philipp 1444 5 3.0 7 1516 1466
81 Braun,Justus 1489 5 3.0 7 1467 1417
82 Aliyev,Amil 1380 5 3.0 7 1296 1246
83 Eicke,Louis 0 5 3.0 7 1227 1177
84 Freier,Lennart 874 5 3.0 7 1179 1129
85 Dobricic,Vuk 0 6 2.5 3 948 0
86 Piffczyk,Maik 1365 5 2.5 5 1414 1414
87 Trenz,Finn 1978 1 2.5 7 2032 1930
88 Kappert,Joshua 0 1 2.5 7 1861 1759
89 Sarbu,Marc Constantin 1659 2 2.5 7 1699 1597
90 Bildat,Emilia 1772 4 2.5 7 1611 1509
91 Hellenbroich,Helene 1582 3 2.5 7 1539 1437
92 Yue,Qihang 1709 4 2.5 7 1502 1400
93 Halasz,Marvin 1402 3 2.5 7 1470 1368
94 Michael,Lennox 0 4 2.5 7 1275 1173
95 Crone,Jello 1158 6 2.0 4 1406 0
96 Graf,Denis 1456 6 2.0 4 1308 0
97 Schaupp,Daniel 1272 7 2.0 4 1268 0
98 Geppert,Finn 1276 7 2.0 4 1140 0
99 As,Rafael 1202 6 2.0 5 1354 1282
100 Makarov,Mark Alexander 1353 6 2.0 5 1214 1142
101 Pohland,Max 1393 6 2.0 5 1197 1125
102 Beck,Jason 1623 1 2.0 7 1794 1636
103 Grozea,Nicolae Theodor 1650 2 2.0 7 1687 1529
104 Di Renzo John,Bruno 1121 4 2.0 7 1603 1445
105 Kaplan,Arne 1657 3 2.0 7 1602 1444
106 Al-Hrishat,Alhasan 1268 5 2.0 7 1463 1305
107 Oster,Mikael 1007 4 2.0 7 1349 1191
108 Wolek,Lukas 1328 7 1.5 2 1316 0
109 Langenberg,Alexander 819 6 1.5 3 1300 0
110 Vo,Thomi 1270 7 1.5 3 1052 0
111 Steinert,Gerrit 1485 5 1.5 6 1403 1211
112 Wiechhusen,Laurin-Elias 1683 1 1.5 7 1826 1596
113 Gouterney,Anton 1711 2 1.5 7 1814 1584
114 Krauter,Mark 1343 2 1.5 7 1792 1562
115 Colditz,Elias 1887 2 1.5 7 1727 1497
116 Böttcher,Alexander 1199 3 1.5 7 1632 1402
117 Liu,Leon 1624 4 1.5 7 1551 1321
118 Harz,Phileas 0 4 1.5 7 1300 1070
119 Kubiak,Adrian 1178 5 1.5 7 1223 993
120 Pillat,Bruno 0 7 1.0 1 754 0
121 Hesse,Peter 1242 6 1.0 2 1560 0
122 Porath,Felix 0 7 1.0 2 1031 0
123 Plish,Nazar 0 6 1.0 3 1020 0
124 Akladius,Antonius 1214 6 1.0 5 1390 1150
125 Muhina,Alina 1494 3 1.0 6 1590 1317
126 Prieb,Robert 1981 1 1.0 7 2131 1822
127 Niederdorfer,Adrian 1838 1 1.0 7 2036 1727
128 Clauß,Annika 1723 1 1.0 7 1908 1599
129 Afonso,Phil 1617 1 1.0 7 1779 1470
130 Johnen,Paul Nikolaus 1021 4 1.0 7 1395 1086
131 Albrecht,Sidney Jenna 1295 6 0.5 2 1272 0
132 Waanders,Moritz 0 7 0.5 3 1235 0
133 Kortmann,Amos Johann 0 6 0.5 3 1185 0
134 Safronenka,Aliaksandr 0 6 0.5 3 1171 0
135 Völpel,Alexander 1388 2 0.5 7 1633 1211
136 Weisbach,Linus 0 3 0.5 7 1482 1060
137 Frei Spiel 0 6 0.0 0 0 0
138 Stephan,Jihye 754 7 0.0 1 1200 0
139 Koennecke,Maximilian 1181 6 0.0 1 1175 0
140 Wiediker,Niklas 1138 7 0.0 2 1428 0
141 Bietzker,Jonathan 0 7 0.0 2 1312 0
142 Ex,Anna 0 7 0.0 2 1175 0
143 Sharma,Devesh 1238 6 0.0 3 1285 0
144 Gruiosu,Paul Gabriel 1141 7 0.0 3 1176 0
145 Basoglu,Jakob 1067 5 0.0 4 1398 0
146 Dwivedi,Vardaan 1114 6 0.0 4 1335 0
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet