Richter,Raphael
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DSTC-2021-WK_IV | |||||||
1 | Heim | 3 | Bobkova,Mariya | 842 | Werner-Heisenberg-GYM, Garching | 0 | 0 |
2 | Gast | 3 | Borg,Moritz | 0 | GYM zu St. Katharinen, Oppenheim | 0.5 | 1 |
3 | Gast | 3 | Etzrodt,Paul | 1044 | Samuel-von-Pufendorf-GYM, Flöha | 0 | 0 |
4 | Heim | 3 | Hieke,Jonas | 926 | Johanneum zu Lübeck | 0 | 0 |
5 | Gast | 3 | Haseluhn,Leonardo | 0 | 1 Werner-von-Siemens-G,Magdeburg | 0.5 | 1 |
6 | Heim | 3 | Meyer,Cedric Gabriel | 0 | GYM Dorfen | 0.5 | 1 |
7 | Heim | 3 | Moldovan,Stela | 1351 | Kepler-GYM, Tübingen | 0 | 0 |
Summe | 1.5 | 3 / 7 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
DSTC-2021-WK_IV | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
0- | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0 / 4 | Restpartien | 0 |
Powered by ChessLeagueManager