Özdem,Erekcan
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DSTC-2021-WK_II | |||||||
1 | Gast | 3 | Sanmugalingam,Kapirththan | 1298 | Humboldt-GYM Karlsruhe | 0 | 0 |
2 | Heim | 3 | Brüstle,Vincent | 920 | Albert-Schweitzer-GYM Gernsbach | 0 | ½ |
4 | Gast | 3 | Finck,Jonathan | 1094 | Johannes-Keppler-GYM Chemnitz | 0 | 0 |
6 | Heim | 3 | Pfeiffer,Liam | 0 | GYM Ohlstedt 2 | 0.5 | 1 |
7 | Gast | 3 | Kinsky,Leonhard | 1213 | GYM zu St. Katharinen Oppenheim | 0 | 0 |
Summe | 0.5 | 1.5 / 5 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
DSTC-2021-WK_II | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
0- | 0.5 | 0.00 | 0 | - | 0 | ½ / 4 | Restpartien | 0 |
Powered by ChessLeagueManager