Muhina,Alina
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DSTC WK M 2022 | |||||||
1 | Heim | 2 | Medina Gonzalez,Ariadne | 1011 | Ges.schule Obersberg BadHersfeld | 0.83 | 1 |
2 | Gast | 2 | Kawaletz,Hanna | 1238 | St.-Ursula-GYM Freiburg | 0.56 | 1 |
3 | Heim | 2 | Voigt,Anastasia | 1750 | Georg-Cantor-GYM Halle (Saale) | 0.05 | 1 |
4 | Gast | 2 | Kindt,Ellen | 1097 | Samuel-von-Pufendorf-GYM Flöha | 0.74 | 0 |
5 | Heim | 2 | Zheng,Feiya | 929 | Charlotte-Paulsen-GYM Hamburg | 0.89 | 1 |
Summe | 3.07 | 4 / 5 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
DSTC WK M 2022 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1279- | 4.0 | 3.07 | 18 | 1445 | 1205 | 4 / 5 | 1311-23 | + 32 |
Powered by ChessLeagueManager