Aguike,Chidera
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Deutsche Schulschachmeisterschaft 2023 WK IV | |||||||
1 | Heim | 1 | Krüger,Moritz | 1629 | Gymn. Schillerschule Hannover (Nie) | 0.28 | 1 |
2 | Gast | 1 | Fischer,Lorenz | 1746 | Werner-von-Siemens-G. Regensburg (Bay) | 0.16 | 0 |
3 | Heim | 1 | Gräßer,Malte | 1574 | Rabanus Maurus Gymnasium Mainz (RPf) | 0.35 | 0 |
4 | Gast | 1 | Zimmer,Lukas | 800 | Gymnasium Ottweiler II (SaA) | 0.99 | 1 |
5 | Heim | 1 | Neumeier,Valentina | 1662 | Donau-Gymnasium Kelheim (Bay) | 0.24 | 0 |
6 | Gast | 1 | Zander,Ben Erik | 1286 | Humboldt-Gymnasium Hettstedt (SaA) | 0.73 | 1 |
Summe | 2.75 | 3 / 6 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Deutsche Schulschachmeisterschaft 2023 WK IV | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1462- | 3.0 | 2.75 | 20 | 1450 | 1450 | 3 / 6 | 1470-23 | + 8 |
Powered by ChessLeagueManager