Ebel,Leon
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RLP-DSTC WK 2 2021/2022 | |||||||
1 | Gast | 1 | Schmid,Leon | 1499 | Rabanus-Maurus-GYM Mainz | - | + |
2 | Heim | 1 | spielfrei | - | + | ||
3 | Heim | 1 | Weber,Nikita | 1627 | Otto-Schott-GYM Mainz-Gonsenheim | 0 | ½ |
4 | Gast | 1 | Nelleßen,Lucas | 0 | Karolinen-GYM Frankenthal | 0.5 | 0 |
5 | Heim | 1 | Schaser,David | 1356 | Heinrich-Heine-GYM KL 2 | 0 | 0 |
Summe | 0.5 | 0.5 / 3 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
RLP-DSTC WK 2 2021/2022 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
0- | 0.5 | 0.00 | 0 | - | 1492 | ½ / 2 | Restpartien | 0 |
Powered by ChessLeagueManager