Pelmter,Rasmus
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DSM RLP 2023 WK IV | |||||||
1 | Gast | 3 | Lang,Jakob | 0 | IGS Kastellaun | 0.5 | 1 |
3 | Gast | 3 | Preuss,Valentin | 0 | Max-von-Laue-Gym Koblenz | 0.5 | 1 |
4 | Heim | 2 | Arne,Jonas | 1458 | Hohenstaufen-G Kaiserslautern | 0 | 0 |
5 | Gast | 3 | Krannich,Eva | 1016 | Rabanus-Maurus-Gym. Mainz | 0 | 0 |
6 | Gast | 3 | Wissing,Lars | 1096 | Otto-Hahn-Gym. Landau | - | + |
7 | Heim | 3 | Kara,Zehra Betül | 1072 | Otto-Hahn-Realschule Bitburg | 0 | 0 |
Summe | 1 | 2 / 5 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
DSM RLP 2023 WK IV | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
0- | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1182 | 0 / 3 | Restpartien | 0 |
Powered by ChessLeagueManager