Joshi, Kanad
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DSM 2024 - WK III | |||||||
1 | Gast | 2 | Klein, Deniz | 1721 | Hohenstaufen-Gym Kaiserslautern (RLP) | 0.21 | ½ |
2 | Heim | 2 | Tittmann, Julian | 1480 | Carl-Zeiss-Gymnasium Jena (THÜ) | 0.52 | ½ |
3 | Gast | 2 | Neumeier, Valentina | 1684 | Donau-Gymnasium Kelheim (BAY) | 0.25 | 0 |
4 | Heim | 2 | Constantin, Carlos | 1326 | Gym St. Augustin Grimma (SAC) | 0.72 | ½ |
5 | Gast | 2 | Skirstymonsky, Jan | 1342 | Herder-Gymnasium Berlin (BER) | 0.7 | 0 |
6 | Gast | 2 | Gorbatschow, Bogdan | 1658 | Margaretha-Rothe-Gym Hamburg (HAM) | 0.28 | 0 |
7 | Heim | 2 | Farin, Kai | 1765 | Königin-Katharina-Stift-Gym (WÜR) | 0.17 | 1 |
Summe | 2.85 | 2.5 / 7 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
DSM 2024 - WK III | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1493- | 2.5 | 2.85 | 20 | 1466 | 1568 | 2½ / 7 | 1483-23 | -10 |
Powered by ChessLeagueManager