Bieberle,Jan
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DSTC-2021-WK_II | |||||||
1 | Heim | 1 | Liehs,Konstantin | 1540 | Albert-Schweitzer-GYM Hürth | 0.62 | 1 |
2 | Gast | 1 | Schulemann,Gero | 1817 | Georg-Cantor-GYM Halle | 0.25 | 1 |
3 | Heim | 1 | Lauzening,Rene | 1235 | GYM Wellingdorf Kiel | 0.91 | 1 |
4 | Gast | 1 | Nied,Pascal | 1925 | Humboldt-GYM Karlsruhe | 0.15 | 1 |
5 | Heim | 1 | Bui,Bao Anh Le | 2083 | Heinrich-Hertz-GYM Berlin | 0.05 | 0 |
6 | Gast | 1 | Honstein,Michael | 1703 | Ge.schule Obersberg Bad Hersfeld | 0.39 | 1 |
7 | Heim | 1 | Jäger,Niklas | 1733 | Fritz-Winter-Gesamtschule Ahlen | 0.35 | 1 |
Summe | 2.72 | 6 / 7 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
DSTC-2021-WK_II | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1624- | 6.0 | 2.72 | 10 | 2028 | 1719 | 6 / 7 | 1778-23 | + 154 |
Powered by ChessLeagueManager