Wenige,Paul
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DSTC-2021-WK_II | |||||||
2 | Heim | 4 | Li,Heyang | 1446 | Theodorianum Paderborn | 0 | 0 |
4 | Heim | 4 | Gruiosu,Paul Gabriel | 1032 | Max-Planck-GYM Trier | 0 | 1 |
6 | Gast | 4 | Fockenbrock,Bjarne Bo | 997 | Leibniz-GYM Bad Schwartau | 0 | 1 |
Summe | 0 | 2 / 3 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
DSTC-2021-WK_II | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
0- | 2.0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 2 / 3 | Restpartien | 0 |
Powered by ChessLeagueManager