Iizuka,Tom
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DSTC-2021-WK_II | |||||||
1 | Heim | 4 | Kumm,Tarek | 0 | Georg-Cantor-GYM Halle | 0.5 | 1 |
2 | Gast | 4 | Gaube,Dominik | 1344 | Max-Planck-GYM Ludwigshafen | 0 | 1 |
5 | Heim | 2 | Russakis,Stylianos | 1505 | GYM Dorfen | 0 | 0 |
7 | Heim | 4 | Hoffmann,Emma | 0 | Albert-Schweitzer-GYM Hürth | 0.5 | 0 |
Summe | 1 | 2 / 4 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
DSTC-2021-WK_II | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
0- | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 1 / 2 | Restpartien | 0 |
Powered by ChessLeagueManager