Sewerinow,Alexander
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DSTC-2021-WK_G | |||||||
1 | Gast | 1 | Hoffmann,Luca | 893 | GS Tarforst, Trier - RLP | 0.91 | 1 |
2 | Heim | 1 | Stein,Daniel | 1160 | KreativitätsGS Berlin-Karlshorst | 0.65 | ½ |
3 | Gast | 1 | Wang,Kaiwen | 1407 | Schule Windmühlenweg, Hamburg | 0.32 | ½ |
4 | Heim | 1 | Hofmann,Matteo | 893 | Jacob-und-Wilheim-Grimm-S,Erfurt | 0.91 | 1 |
5 | Gast | 1 | Föing,Sebastian | 1377 | St.-Sebastian-Schule, Raesfeld | 0.36 | 0 |
6 | Gast | 1 | Hantke,Karl | 856 | GS Am Koppenplatz, Berlin | 0.93 | 1 |
7 | Heim | 1 | Janning,Samuel | 0 | GS Am Sandberge, Hannover | 1 | 1 |
Summe | 5.08 | 5 / 7 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
DSTC-2021-WK_G | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1271- | 5.0 | 4.87 | 18 | 1248 | 1090 | 5 / 7 | 1275-23 | + 4 |
Powered by ChessLeagueManager