Janning,Samuel
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DSTC-2021-WK_G | |||||||
1 | Heim | 1 | Wang,Kaiwen | 1407 | Schule Windmühlenweg, Hamburg | 0 | 0 |
2 | Gast | 1 | Löffelholz,Simon | 830 | GS Konrad Hentrich, Leinefelde | 0 | 1 |
3 | Gast | 1 | Föing,Sebastian | 1377 | St.-Sebastian-Schule, Raesfeld | 0 | 0 |
4 | Heim | 1 | Nönnig,Jakob | 1488 | GS Am Hopfengarten, Magdeburg | 0 | 0 |
5 | Gast | 1 | Kutz,Paul Matti | 1121 | GS Lauerholz, Lübeck | 0 | 1 |
6 | Heim | 1 | Göllnitz,Aaron | 1154 | 60.Grundschule Leipzig | 0 | 0 |
7 | Gast | 1 | Sewerinow,Alexander | 1271 | GS Wasserkampstraße, Hannover | 0 | 0 |
Summe | 0 | 2 / 7 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
DSTC-2021-WK_G | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
0- | 2.0 | 0.00 | 0 | 1077 | 1235 | 2 / 7 | 1041-1 | + 1041 |
Powered by ChessLeagueManager