Trbojevic,Filip
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DSTC-2021-WK_G | |||||||
1 | Heim | 2 | Fischer,Quirin | 1169 | GS Tegernheim | 0 | 1 |
2 | Gast | 2 | Justus,Julian | 0 | Erich-Kästner-GS, Dortmund | 0.5 | 0 |
5 | Heim | 3 | Füssel,Anna | 0 | GS an der Rotbuchenstr., München | 0.5 | 1 |
6 | Gast | 3 | Hedler,Valentin | 785 | GS Tegernsee | 0 | 1 |
7 | Heim | 3 | Ingeveld,Jonah | 0 | Friedrich-Ebert-GS, Dortmund | 0.5 | 1 |
Summe | 1.5 | 4 / 5 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
DSTC-2021-WK_G | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
0- | 2.0 | 0.00 | 0 | 667 ² | 0 | 2 / 2 | Restpartien | 0 |
Powered by ChessLeagueManager