Kopp,Jonas
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DSTC-2021-WK_IV | |||||||
2 | Gast | 4 | March,Ilana | 0 | Johanneum zu Lübeck | 1 | 1 |
4 | Gast | 4 | Haubold,Henry | 963 | Samuel-von-Pufendorf-GYM, Flöha | 0.55 | 1 |
6 | Gast | 4 | Streich,Alexander | 1107 | Kepler-GYM, Tübingen | 0.35 | 0 |
7 | Heim | 4 | Kmet,Georg | 877 | GYM a d Schweizer Allee,Dortmund | 0.67 | 1 |
Summe | 2.57 | 3 / 4 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
DSTC-2021-WK_IV | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
999- | 2.0 | 1.57 | 16 | - | 982 | 2 / 3 | 1017-23 | + 18 |
Powered by ChessLeagueManager