Gütle,Jonas
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DSTC-2021-WK_IV | |||||||
1 | Gast | 4 | Heintz,Ferdinand | 0 | Otto-Schott-GYM, Mainz | 0.5 | 0 |
2 | Heim | 4 | Kling,Sebastian | 0 | Max-Planck-GYM, Karlsruhe | 0.5 | 0 |
3 | Gast | 4 | Mädel,Jonas | 0 | 1 Werner-von-Siemens-G,Magdeburg | 0.5 | 0 |
4 | Heim | 4 | Gruber,Florentine | 988 | GYM Schloss Neuhaus, Paderborn | 0 | 0 |
5 | Gast | 4 | Osdautaj,Valentin | 0 | Helmut-Schmidt-GYM, Hamburg | 0.5 | 0 |
6 | Heim | 4 | Schwarz,Gero | 0 | Karl-Friedrich-GYM, Mannheim | 0.5 | 0 |
7 | Heim | 4 | N.N. | 0 | 2 Werner-von-Siemens-G Magdeburg | 0.5 | 1 |
Summe | 3 | 1 / 7 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
DSTC-2021-WK_IV | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
0- | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0 / 1 | Restpartien | 0 |
Powered by ChessLeagueManager