Maue,Maya
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RLP-DSTC WK M 2021/2022 | |||||||
1 | Gast | 3 | Peth,Gabi | 0 | Max-Planck-GYM Ludwigshafen | 0.5 | 1 |
2 | Gast | 3 | Zenz,Jana | 0 | IGS Kastellaun | 0.5 | 1 |
3 | Heim | 3 | Hartmann,Maria | 733 | GYM zu St.Katharinen Oppenheim | 0.01 | 0 |
Summe | 1.01 | 2 / 3 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
RLP-DSTC WK M 2021/2022 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
0- | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 733 | 0 / 1 | Restpartien | 0 |
Powered by ChessLeagueManager