Arne,Jonas
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RLP-DSTC WK 3 2021/2022 | |||||||
1 | Heim | 3 | Alt,Johannes | 1471 | 1Sebastian-Münster-GYM Ingelheim | 0.21 | 0 |
2 | Gast | 3 | M 7 Br 4 | 0 | Hohenstaufen-GYM KL 2 | - | + |
3 | Gast | 3 | Fettig,Michel | 1190 | IGS Kastellaun | 0.57 | 0 |
4 | Heim | 3 | spielfrei | - | + | ||
5 | Heim | 3 | Stiehl,Richard | 1140 | 2Sebastian-Münster-GYM Ingelheim | 0.64 | 0 |
Summe | 1.42 | 0 / 3 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
RLP-DSTC WK 3 2021/2022 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1242- | 0.0 | 1.42 | 18 | - | 1267 | 0 / 3 | 1188-23 | -54 |
Powered by ChessLeagueManager