Liu,Ruian Ray
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DSTC WK III 2022 | |||||||
2 | Heim | 1 | Rose,Simeon | 1304 | Kaiser-Karl-Schule Itzehoe | 0.24 | 0 |
3 | Gast | 1 | Schwenke,Mia | 1460 | Dr-Frank-Gymnasium Staßfurt | 0.1 | 0 |
4 | Gast | 1 | Luzgina,Anastasija | 1483 | Kepler-Gymnasium Tübingen | 0.09 | 0 |
6 | Heim | 1 | Böhm,Milan | 1300 | Gymnasium Ohlstedt | 0.24 | 0 |
7 | Gast | 1 | Gérard,Marc | 0 | GYM Neue Sandkaul Köln | 1 | 1 |
Summe | 1.67 | 1 / 5 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
DSTC WK III 2022 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1102- | 1.0 | 0.94 | 16 | 1125 | 1365 | 1 / 5 | 1104-23 | + 2 |
Powered by ChessLeagueManager