Aguike,Chidera
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DSTC WK II 2023 | |||||||
1 | Heim | 1 | Stork,Christopher | 2063 | 1 GYM Oberursel I (Hes) | 0.01 | 0 |
2 | Gast | 1 | Yildiz,Yunus | 0 | Gottfried-Keller-GYM Berlin (Ber) | 1 | 0 |
3 | Heim | 1 | Liegau,Florian | 0 | Herzog-Tassilo-Realschule Erding (Bay) | 1 | 1 |
4 | Gast | 1 | Vranckx,Oscar | 1841 | Otto-Schott-GYM Mainz (RPf) | 0.06 | ½ |
5 | Heim | 1 | Hix,Jonathan | 1029 | 2 GYM Kirchheim II (Bay) | 0.9 | 0 |
6 | Gast | 1 | Klarmann,Ben | 0 | 3 Johanna-Geissmar-GYM III (Bad) | 1 | 1 |
7 | Heim | 1 | Lampe,Timon | 1070 | GYM Neue Sandkaul (NRW) | 0.87 | 0 |
Summe | 4.84 | 2.5 / 7 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
DSTC WK II 2023 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1395- | 0.5 | 2.18 | 9 | 1137 | 1503 | ½ / 5 | 1299-23 | -96 |
Powered by ChessLeagueManager