Schmidt, Amelie
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DSM RLP 2023 WK M | |||||||
1 | Heim | 2 | Smentek,Milena | 1071 | Sebastian-Münster-Gym. Ingelheim | 0 | 0 |
2 | Gast | 2 | Reis,Fiona | 0 | Friedrich-Spee-Gym. Trier | 0.5 | 1 |
3 | Heim | 2 | Gröschel, Luise | 0 | Pamina Schulzentrum Herxheim | 0.5 | 0 |
4 | Gast | 2 | Önal, Kübra | 0 | Max-Planck-Gym. LU | 0.5 | 0 |
5 | Heim | 2 | Zwick,Jolina | 923 | Schönstätter Mariensch Vallendar | 0 | 0 |
6 | Gast | 2 | Uhde, Liv | 0 | Edith-Stein-Gym. SP | 0.5 | 0 |
Summe | 2 | 1 / 6 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
DSM RLP 2023 WK M | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
0- | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 997 | 0 / 2 | Restpartien | 0 |
Powered by ChessLeagueManager