Brömmel,Ingmar
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DSM WK GS 2023 | |||||||
1 | Heim | 2 | Stauch,Leonard | 600 | Jenaplan-Schule Jena II (THÜ) | 0.97 | 1 |
2 | Gast | 2 | Glöckner,Jakob | 779 | Jenaplan-Schule Jena I (THÜ) | 0.9 | 1 |
3 | Heim | 2 | Saloum,Michael | 600 | Finkenburgschule Aurich I (NDS) | 0.97 | 0 |
4 | Gast | 2 | Pfeifer,Matheo | 600 | Erich-Kästner-GS Dortmund (NRW) | 0.97 | 1 |
5 | Heim | 2 | Wendt,Theodor | 786 | 60. Grundschule Leipzig (SAC) | 0.89 | ½ |
6 | Gast | 2 | Brandt,Lorik | 0 | Grundschule Genslerstraße Hambur (HAM) | 1 | 0 |
7 | Heim | 2 | Vogel,Morten | 0 | Werner-Lindemann Grundschule Ros (MVP) | 1 | 1 |
8 | Gast | 2 | Behrendt,Linus | 0 | Erich-Kästner-GS Falkensee (BRA) | 1 | ½ |
9 | Heim | 2 | Tilgner,Finn | 962 | Grundschule Markkleeberg-Mitte (SAC) | 0.73 | 1 |
Summe | 8.43 | 6 / 9 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
DSM WK GS 2023 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1141- | 6.0 | 7.74 | 19 | 906 | 781 | 6 / 9 | 1091-23 | -50 |
Powered by ChessLeagueManager