Goyush,Shams
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DSM WK GS 2023 | |||||||
1 | Heim | 2 | Hornych,Fridtjof | 948 | Heinrich-Heine-GS Schwerin (MVP) | 0.3 | 1 |
2 | Heim | 2 | Gupta,Pranit | 1080 | Körschtalschule Stuttgart-Plieni (WÜR) | 0.16 | ½ |
3 | Gast | 2 | Karpowitz,Luc | 1003 | 62. Grundschule Dresden (SAC) | 0.24 | ½ |
4 | Heim | 2 | Noah,Bellanova | 600 | Julius-Leber-Schule Breisach (BAD) | 0.76 | 1 |
5 | Gast | 2 | Kutz,Henning Jasper | 839 | Grundschule Lauerholz Lübeck (SHO) | 0.44 | 1 |
6 | Heim | 2 | Wang,Kaichen | 1044 | Schule Windmühlenweg Hamburg I (HAM) | 0.19 | 1 |
7 | Gast | 2 | Pfeifer,Matheo | 600 | Erich-Kästner-GS Dortmund (NRW) | 0.76 | 1 |
8 | Heim | 2 | Menke,Mats | 1067 | Schule Fahrenkrön Hamburg (HAM) | 0.17 | 0 |
9 | Gast | 2 | Le,Nhat Vinh | 897 | Grundschule am Koppenplatz Berli (BER) | 0.36 | 1 |
Summe | 3.38 | 7 / 9 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
DSM WK GS 2023 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
798- | 7.0 | 3.38 | 15 | 1118 | 898 | 7 / 9 | 919-23 | + 121 |
Powered by ChessLeagueManager