Hemmerling,Dominik
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DSM WK GS 2023 | |||||||
1 | Heim | 1 | Jandt,Mika | 0 | Werner-Lindemann Grundschule Ros (MVP) | 1 | 1 |
2 | Gast | 1 | von Gehlen,Samuel | 913 | Thalia-Grundschule Berlin (BER) | 0.77 | 1 |
3 | Gast | 1 | Werner,Amelie | 949 | Grundschule Garching-West (BAY) | 0.73 | 1 |
4 | Heim | 1 | Nönnig,Lotte | 1267 | Grundschule Am Hopfengarten Magd (S-A) | 0.31 | ½ |
5 | Gast | 1 | Danisch,Bennett Laif | 810 | Grundschule Wasserkampstraße Han (NDS) | 0.86 | 1 |
6 | Heim | 1 | Kargün,Antonio | 0 | A.-Reichwein-Schule Kiel (SHO) | 1 | 1 |
7 | Gast | 1 | Ganguly,Abhigyan | 1058 | Körschtalschule Stuttgart-Plieni (WÜR) | 0.59 | 1 |
8 | Heim | 1 | Rogner,Alexander Luis | 1313 | Erich-Kästner-GS Dortmund (NRW) | 0.25 | 0 |
9 | Gast | 1 | Kaiser,Jannes | 1039 | 62. Grundschule Dresden (SAC) | 0.62 | 1 |
Summe | 6.13 | 7.5 / 9 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
DSM WK GS 2023 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1124- | 7.5 | 5.52 | 17 | 1306 | 1033 | 7½ / 9 | 1185-23 | + 61 |
Powered by ChessLeagueManager