Martinez,Gabriel
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DSM WK GS 2023 | |||||||
1 | Heim | 1 | Ma,Zan | 1248 | 117. Grundschule Dresden (SAC) | 0.06 | 0 |
2 | Gast | 1 | Völpel,Leonardo | 862 | Schule an der Gete Bremen (BRE) | 0.43 | 0 |
3 | Heim | 1 | Zimmermann,Batuhan | 0 | Waldgrundschule Hohen Neuendorf (BRA) | 1 | 0 |
4 | Gast | 1 | Herzberg,Moe | 0 | Pestalozzischule Büttelborn (HES) | 1 | 0 |
5 | Heim | 1 | Jandt,Mika | 0 | Werner-Lindemann Grundschule Ros (MVP) | 1 | 0 |
6 | Gast | 1 | Dilger,Ludwig | 600 | Grundschule Winkelwiese Tübingen (WÜR) | 0.77 | 0 |
7 | Heim | 1 | Kaiser,Nikita | 0 | Grundschule Am Stienitzsee Henni (BRA) | 1 | 1 |
8 | Gast | 1 | Hoyer,Georg | 0 | Europaschule Erfurt (THÜ) | 1 | 1 |
9 | Heim | 1 | Saloum,Yarob | 600 | Finkenburgschule Aurich II (NDS) | 0.77 | 1 |
Summe | 7.03 | 3 / 9 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
DSM WK GS 2023 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
809- | 2.0 | 4.01 | 41 | 629 | 821 | 2 / 8 | 776-23 | -33 |
Powered by ChessLeagueManager