Kaiser,Nikita
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DSM WK GS 2023 | |||||||
1 | Gast | 1 | Kaiser,Jannes | 1039 | 62. Grundschule Dresden (SAC) | 0 | 0 |
2 | Heim | 1 | Montag,Casimir | 969 | Kreativitäts-GS Berlin-Karlshors (BER) | 0 | 0 |
3 | Gast | 1 | Hoyer,Georg | 0 | Europaschule Erfurt (THÜ) | 0.5 | 0 |
4 | Heim | 1 | Youssef,Haidar | 0 | Wilhelm-Neuhaus Schule Bad Hersf (HES) | 0.5 | 0 |
5 | Gast | 1 | Haug,Niklas Alexander | 1022 | Grundschule am Baumschulenweg Br (BRE) | 0 | 0 |
6 | Heim | 1 | Völpel,Leonardo | 862 | Schule an der Gete Bremen (BRE) | 0 | 0 |
7 | Gast | 1 | Martinez,Gabriel | 809 | Don-Bosco-Schule Rostock (MVP) | 0 | 0 |
8 | Heim | 1 | Ladzeyeu,Mikhail | 0 | Goetheschule Bremerhaven (BRE) | 0.5 | 0 |
9 | Heim | 1 | Lott,Konstantin | 976 | Grundschule Lichtenhagen (MVP) | 0 | 0 |
Summe | 1.5 | 0 / 9 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
DSM WK GS 2023 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
0- | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 909 | 0 / 8 | Restpartien | 0 |
Powered by ChessLeagueManager