Reinink,Jasper
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DSM WK III 2023 | |||||||
1 | Gast | 2 | Bauer,Laura Sophie | 1699 | Willibald-Gluck Gymnasium Neumar (Bay) | 0.05 | 0 |
2 | Heim | 2 | Waller,Jonas | 800 | Gymnasium Steglitz (Ber) | 0.93 | 1 |
3 | Gast | 2 | Kling,Sebastian | 1425 | Max-Planck-Gym. Karlsruhe (Bad) | 0.24 | 0 |
4 | Heim | 2 | Hieke,Jonas | 1329 | Johanneum zu Lübeck (Sch) | 0.35 | 0 |
5 | Gast | 2 | Le May,Viktor | 1378 | Herder-Gymnasium Berlin (Ber) | 0.29 | 1 |
6 | Heim | 2 | Müller,Cosima | 1685 | M.-Andersen-Nexö Gymnasium Dresd (Sac) | 0.05 | ½ |
Summe | 1.91 | 2.5 / 6 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
DSM WK III 2023 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1220- | 2.5 | 1.91 | 17 | 1329 | 1386 | 2½ / 6 | 1241-23 | + 21 |
Powered by ChessLeagueManager