Kaplan,Sehmuz
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DSM WK III 2023 | |||||||
1 | Heim | 2 | Farin,Kai | 1572 | Königin-Katharina-Stift-Gymnasiu (Wür) | 0.25 | 0 |
2 | Gast | 2 | Rohde,Jesper | 800 | Ökumenisches Gymnasium zu Bremen (Bre) | 0.98 | 1 |
3 | Heim | 2 | Ignatova,Gabriela | 1146 | Veit-Ludwig-von Seckendorff-Gym. (Thü) | 0.79 | 1 |
4 | Gast | 2 | Semling,Johannes | 1957 | M.-Schanzenbach-Gymnasium (Bad) | 0.02 | 0 |
5 | Heim | 2 | Melestean,Maxim | 1777 | Adolph-Diesterweg Gymnasium Plau (Sac) | 0.08 | ½ |
6 | Gast | 2 | Haase,Alexander | 1628 | Georg-Cantor Gymnasium Halle (SaA) | 0.19 | 1 |
7 | Heim | 2 | Waller,Jonas | 800 | Gymnasium Steglitz (Ber) | 0.98 | 0 |
Summe | 3.29 | 3.5 / 7 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
DSM WK III 2023 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1380- | 3.5 | 3.29 | 19 | 1383 | 1383 | 3½ / 7 | 1386-23 | + 6 |
Powered by ChessLeagueManager