Hahn,Julian
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RLP 2024 WK III | |||||||
1 | Heim | 2 | Vranckx,Oscar | 1875 | Otto-Schott-Gym Mainz (Rhh) | 0.19 | 0 |
2 | Gast | 2 | Klein,Deniz | 1684 | Hohenstaufen-Gym KL (Pfa) | 0.41 | 0 |
3 | Heim | 2 | Gärtner,David | 1523 | Rabanus-Maurus-Gym Mainz (Rhh) | 0.63 | 0 |
4 | Heim | 2 | Akden,Caner | 787 | Martinus-Gym Linz (Kob) | 1 | 1 |
5 | Gast | 2 | Kaiser,Aaron | 0 | Max-von-Laue-Gym Koblenz (Kob) | 1 | 1 |
6 | Heim | 2 | Mies,Florian | 1249 | St. Matthias Schule Bitburg (Tri) | 0.9 | ½ |
7 | Gast | 2 | Marushenko,Petro | 0 | AVG Trier (Tri) | 1 | 1 |
Summe | 5.13 | 3.5 / 7 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
RLP 2024 WK III | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1620- | 2.5 | 4.02 | 22 | 1340 | 1397 | 2½ / 6 | 1577-23 | -43 |
Powered by ChessLeagueManager