Kedikoglu,Harun
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RLP 2024 WK III | |||||||
1 | Heim | 3 | Kandemir,Can | 0 | AVG Trier (Tri) | 0.5 | 1 |
2 | Gast | 3 | Estenfeld,Leander | 1369 | Otto-Schott-Gym Mainz (Rhh) | 0 | 0 |
4 | Gast | 3 | Aubertin,Elias | 1231 | Heinrich-Heine-Gym KL (Pfa) | 0 | 0 |
5 | Heim | 3 | Krannich,Eva | 1192 | Rabanus-Maurus-Gym Mainz (Rhh) | 0 | 1 |
6 | Heim | 3 | Nguyen,Quinh Anh | 0 | Max-von-Laue-Gym Koblenz (Kob) | 0.5 | 0 |
7 | Gast | 3 | Boos,Julius | 1143 | St. Matthias Schule Bitburg (Tri) | 0 | 0 |
Summe | 1 | 2 / 6 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
RLP 2024 WK III | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
0- | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1234 | 1 / 4 | Restpartien | 0 |
Powered by ChessLeagueManager