Schmitt,Raphael Amon
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RLP 2024 WK G | |||||||
1 | Heim | 1 | Roppel,Alexander | 1010 | GS St. Matthias Bitburg (Tri) | 0.2 | 1 |
2 | Gast | 1 | Hoppe,Lea | 732 | Goethe-GS Lahnstein (Kob) | 0.56 | 1 |
3 | Heim | 1 | Löffler,Benjamin | 0 | A.-Lindgren-GS Ransbach-Baumbach (Kob) | 1 | 1 |
4 | Gast | 1 | Kesselheim,Lars | 0 | 1 GS Osburg (Tri) | 1 | 1 |
5 | Gast | 1 | Oremek,Leonr | 0 | Albert-Schweitzer-GS Ernstweiler (Pfa) | 1 | ½ |
6 | Heim | 1 | Steinbrenner,Peter | 1768 | Pestalozzischule KL (Pfa) | 0 | 0 |
7 | Gast | 1 | Seidel,Alexander | 1104 | Pestalozzi-GS Ingelheim (Rhh) | 0.12 | 0 |
Summe | 3.88 | 4.5 / 7 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
RLP 2024 WK G | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
773- | 2.0 | 0.88 | 15 | - | 1154 | 2 / 4 | 820-23 | + 47 |
Powered by ChessLeagueManager