Sharma,Devesh
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DSM 2024 - WK IV | |||||||
1 | Heim | 4 | De Angelis,Mathis | 800 | Gymnasium Hochrad (HH) | 0.94 | 1 |
2 | Gast | 4 | Gao,Noah Erpu Zhang | 919 | Max Planck Bielefeld (NRW) | 0.87 | 0 |
3 | Heim | 4 | Nguyen,Phuc | 800 | Wilhelm Gym. Braunschweig (NDS) | 0.94 | 1 |
4 | Gast | 4 | Sajduk,Henryk | 800 | Carl-Fr. Gauß Frankfurt/O. (BRA) | 0.94 | 0 |
5 | Heim | 4 | Volosyak,Erik | 800 | Freiherr-v.-Stein Kleve (NRW) | 0.94 | 1 |
6 | Gast | 4 | Wolff,Liliane | 761 | Sebastian Münster Ingelheim (RLP) | 0.95 | 1 |
7 | Heim | 4 | Meyer,Markus | 866 | CJD Christophorus Rostock (MVP) | 0.9 | 0 |
8 | Gast | 4 | Zhou,Louis Yuchen | 1102 | Immanuel Kant Dortmund (NRW) | 0.68 | 1 |
9 | Heim | 4 | Ulbrich,Eusebia | 968 | Leibniz Gym. Leinefelde (THU) | 0.83 | 1 |
Summe | 7.99 | 6 / 9 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
DSM 2024 - WK IV | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1238- | 6.0 | 7.99 | 18 | 993 | 868 | 6 / 9 | 1179-23 | -59 |
Powered by ChessLeagueManager